一、用途
本产品适用于交流额定电压450/750V 及以下电力设备、电器仪表及电信设备的电线电缆。
二、型号及名称
表1 型号和中文名称
60227 IEC 01(BV), BV, BLV | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) |
BVV, BLVV | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆(电线) |
60277 IEC 02(RV), RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
60277 IEC 05(BV), BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 |
60227 IEC 06 (RV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
60227 IEC 07(BV-90) | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘电缆 |
60227 IEC 08(RV-90) | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘连接软电缆 |
60227 IEC 10(BVV), BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套圆型电缆 |
60227 IEC 42(RVB), RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电缆 |
60227 IEC 52(RVV)或60227 IEC 53(RVV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套圆型连接软电缆 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 |
RVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套平型连接软电缆 |
AV | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆 |
AVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电缆 |
AVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽安装电线 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电线 |
ZA-BVR-105℃ | 铜芯阻燃105℃聚氯乙烯绝缘软电缆 |
ZA-RV-105℃ | 铜芯阻燃105℃聚氯乙烯绝缘电线 |
RVV, ZA-RVV 300/500V | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套(阻燃)软电线 |
注:
1、阻燃型电缆型号在普通型前加“ZA(ZB、ZC)”,并注明阻燃等级;
2、耐火型电缆型号在普通型前加“N-”,并注明耐火等级;
3、低烟低卤阻燃型电缆型号在普通型前加“DDZ”
三、采用标准
GB/T 5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
JB/T 8734-2012 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
GA306 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求
GB/T 18380 电缆在火焰条件下的燃烧试验
IEC 60332 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
四、使用特性
1、额定电压
300/300V,300/500V,450/750V,600/1000V
2、工作温度
电缆导体的长期允许最高工作温度70℃
3、敷设温度
电缆的敷设温度应不低于0℃
五、示意图
普通单根导体
绞合导体
屏蔽类
扁形电线
六、产品参数
表2 产品参数明细
型号 | 导电线芯 | 电压等级 (V) | 绝缘标称厚度 (mm) | 参考外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | 环境温度25℃时允许载流量 | | |||
截面(mm2) | 参考结构 | |||||||||
铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al | | ||||||
60227IEC01(BV) BLV | 1.5 | 1/1.38 | 450/750 | 0.7 | 3.3 | 21 | - | 25 | - | |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 22 | - | 25 | - | | ||
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 32 | 17 | 34 | 26 | | ||
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 35 | - | 34 | 26 | | ||
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 47 | 23 | 45 | 34 | | ||
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50 | - | 45 | 34 | | ||
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 67 | 30 | 57 | 44 | | ||
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71 | - | 57 | 44 | | ||
10 | 1/3.56 | 1.0 | 6.4 | 110 | 47 | 85 | 62 | | ||
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118 | 55 | 85 | 62 | | ||
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 177 | 78 | 110 | 85 | | ||
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.8 | 278 | 121 | 150 | 110 | | ||
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 375 | 157 | 180 | 140 | | ||
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 503 | 208 | 230 | 175 | | ||
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 710 | 281 | 290 | 225 | | ||
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 980 | 385 | 350 | 270 | | ||
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1213 | 463 | 430 | 330 | | ||
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1493 | 573 | 500 | 380 | | ||
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1870 | 715 | 580 | 450 | | ||
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 2440 | 924 | 710 | 540 | | ||
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3055 | 1146 | 820 | 630 | | ||
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 3890 | 1450 | 1000 | 770 | | ||
BVV BLVV | 1.5 | 1/1.38 | 300/500 | 0.7 | 5.0 | 32 | - | 19 | - | |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 5.7 | 46 | 31 | 26 | 20 | | ||
4 | 1/2.25 | 0.8 | 6.5 | 65 | 40 | 34 | 28 | | ||
6 | 1/2.76 | 0.8 | 7.1 | 86 | 50 | 44 | 35 | | ||
10 | 7/1.35 | 1.0 | 8.8 | 136 | 75 | 62 | 48 | | ||
16 | 7/1.70 | 1.0 | 9.6 | 198 | 100 | 85 | 65 | | ||
25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.5 | 310 | 150 | 110 | 87 | | ||
35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.0 | 410 | 200 | 135 | 105 | | ||
50 | 19/1.78 | 1.4 | 15.0 | 496 | 205 | 170 | 130 | | ||
70 | 19/2.14 | 1.4 | 17.0 | 760 | 336 | 220 | 165 | | ||
95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.6 | 1050 | 465 | 270 | 210 | | ||
120 | 37/2.03 | 1.6 | 21.0 | 1295 | 550 | 320 | 245 | | ||
150 | 37/2.25 | 1.8 | 23.0 | 1580 | 665 | 360 | 285 | | ||
185 | 37/2.52 | 2.0 | 26.2 | 2000 | 860 | 425 | 325 | | ||
240 | 61/2.25 | 2.2 | 30.0 | 2640 | 1120 | 510 | 390 | | ||
300 | 61/2.52 | 2.4 | 32.6 | 3260 | 1360 | 570 | 455 | |||
60227IEC02(RV) | 1.5 | 30/0.25 | 450/750 | 0.7 | 3.5 | 22 | 25 | | ||
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 34 | 34 | | ||||
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.8 | 49 | 45 | | ||||
6 | 84/0.30 | 0.8 | 6.3 | 70 | 57 | | ||||
10 | 77/0.40 | 1.0 | 7.6 | 117 | 85 | | ||||
16 | 119/0.40 | 1.0 | 8.8 | 168 | 110 | | ||||
25 | 189/0.40 | 1.2 | 11.0 | 265 | 150 | | ||||
35 | 266/0.40 | 1.2 | 12.5 | 363 | 180 | | ||||
50 | 378/0.40 | 1.4 | 14.5 | 516 | 230 | | ||||
70 | 360/0.50 | 1.4 | 17.0 | 719 | 290 | | ||||
95 | 480/0.50 | 1.6 | 19.0 | 957 | 350 | | ||||
120 | 600/0.50 | 1.6 | 21.0 | 1194 | 430 | | ||||
150 | 740/0.50 | 1.8 | 23.5 | 1491 | 500 | | ||||
185 | 940/0.50 | 2.0 | 26.0 | 1837 | 580 | | ||||
240 | 1220/0.50 | 2.2 | 29.5 | 2375 | 710 | | ||||
60227IEC05(BV) BV | 0.5 | 1/0.80 | 300/500 | 0.6 | 2.4 | 8.0 | 9 | | ||
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.4 | 14 | | ||||
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.8 | 12.1 | 14 | | ||||
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 15.2 | 20 | | ||||
1 | 7/0.43 | 0.6 | 3.0 | 15.3 | 20 | | ||||
60227IEC06(RV) | 0.5 | 16/0.20 | 300/500 | 0.6 | 2.6 | 9 | 10 | | ||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 12 | 16 | | ||||
1 | 32/0.20 | 0.6 | 3.0 | 14 | 24 | | ||||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 21 | 30 | | ||||
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 32 | 40 | | ||||
60227IEC07(BV-90) | 0.5 | 1/0.80 | 300/500 | 0.6 | 2.4 | 9.0 | 10 | | ||
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.6 | 16 | | ||||
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 14.4 | 24 | | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 21.6 | 30 | | ||||
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 32.3 | 40 | | ||||
60227IEC08(RV-90) | 0.5 | 16/0.20 | 300/500 | 0.6 | 2.6 | 9 | 10 | | ||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 12 | 16 | | ||||
1 | 32/0.20 | 0.6 | 3.0 | 14 | 24 | | ||||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 21 | 30 | | ||||
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 32 | 40 | | ||||
60227IEC10(BVV) | 2×1.5 | 1/1.38 | 300/500 | 0.7 | 10.0 | 117 | 20 | | ||
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 10.5 | 124 | 20 | | ||||
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 11.5 | 158 | 25 | | ||||
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 12.0 | 171 | 25 | | ||||
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 12.5 | 205 | 37 | | ||||
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 13.0 | 220 | 37 | | ||||
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 13.5 | 260 | 46 | | ||||
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 14.0 | 280 | 46 | | ||||
2×10 | 1/3.56 | 1.0 | 16.5 | 435 | 70 | | ||||
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 17.5 | 458 | 70 | | ||||
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 20.0 | 629 | 105 | | ||||
2×25 | 7/2.14 | 1.2 | 24.0 | 946 | 125 | | ||||
2×35 | 7/2.52 | 1.2 | 27.5 | 1259 | 147 | | ||||
60227IEC10(BVV) | 3×1.5 | 1/1.38 | 300/500 | 0.7 | 10.5 | 137 | 13 | | ||
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 11.0 | 146 | 13 | | ||||
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 12.0 | 190 | 21 | | ||||
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 12.5 | 204 | 21 | | ||||
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 13.0 | 250 | 28 | | ||||
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 13.5 | 267 | 28 | | ||||
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 14.5 | 338 | 35 | | ||||
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 15.5 | 361 | 35 | | ||||
3×10 | 1/3.56 | 1.0 | 17.5 | 530 | 54 | | ||||
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 19.0 | 570 | 54 | | ||||
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 21.5 | 813 | 73 | | ||||
3×25 | 7/2.14 | 1.2 | 26.0 | 1230 | 98 | | ||||
3×35 | 7/2.52 | 1.2 | 29.0 | 1609 | 120 | | ||||
60227IEC10(BVV) | 4×1.5 | 1/1.38 | 300/500 | 0.7 | 11.5 | 164 | 13 | | ||
4×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.0 | 173 | 13 | | ||||
4×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 13.0 | 229 | 21 | | ||||
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 13.5 | 246 | 21 | | ||||
4×4 | 1/2.25 | 0.8 | 14.5 | 318 | 28 | | ||||
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 15.0 | 339 | 28 | | ||||
4×6 | 1/2.76 | 0.8 | 16.0 | 428 | 35 | | ||||
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 17.0 | 456 | 35 | | ||||
4×10 | 1/3.56 | 1.0 | 19.0 | 657 | 54 | | ||||
4×10 | 7/1.35 | 1.0 | 20.5 | 703 | 54 | | ||||
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 23.5 | 996 | 73 | | ||||
4×25 | 7/2.14 | 1.2 | 28.5 | 1558 | 98 | | ||||
4×35 | 7/2.52 | 1.2 | 32.0 | 2099 | 120 | | ||||
5×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 12.0 | 190 | 13 | | ||||
5×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.5 | 201 | 13 | | ||||
5×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 14.0 | 268 | 18 | | ||||
5×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 14.5 | 298 | 18 | | ||||
5×4 | 1/2.25 | 0.8 | 16.0 | 391 | 24 | | ||||
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 17.0 | 421 | 24 | | ||||
5×6 | 1/2.76 | 0.8 | 17.5 | 513 | 31 | | ||||
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 18.5 | 554 | 31 | | ||||
5×10 | 1/3.56 | 1.0 | 21.0 | 798 | 43 | | ||||
5×10 | 7/1.35 | 1.0 | 22.0 | 844 | 43 | | ||||
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 26.0 | 1275 | 68 | | ||||
5×25 | 7/2.14 | 1.2 | 31.5 | 1907 | 92 | | ||||
5×35 | 7/2.52 | 1.2 | 35.0 | 2517 | 114 | | ||||
60227IEC42(RVB) | 2×0.5 | 28/0.15 | 300/300 | 0.8 | 3.0×5.8 | 16.0 | 9 | | ||
2×0.75 | 42/0.15 | 0.8 | 3.2×6.2 | 20.0 | 14 | | ||||
60227 IEC 52(RVV) | 2×0.5 | 16/0.20 | 300/300 | 0.5 | 5.2或3.3×5.2 | 25 | 8 | |||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 5.5或3.3×5.5 | 34 | 11 | | ||||
3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 5.6 | 35 | 5 | | ||||
3×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 6.5 | 45 | 9 | | ||||
60227IEC53(RVV) | 2×0.75 | 24/0.20 | 300/500 | 0.6 | 7.3或5.2×7.6 | 42 | 11 | | ||
2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 7.5 | 48 | 16 | | ||||
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 8.8 | 63 | 20 | | ||||
2×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 11.0 | 98 | 25 | | ||||
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 8.0 | 54 | 9 | | ||||
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 8.4 | 63 | 12 | | ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 9.6 | 88 | 13 | | ||||
3×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 11.5 | 135 | 21 | | ||||
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 8.6 | 64 | 9 | | ||||
60227IEC53(RVV) | 4×1 | 32/0.20 | 300/500 | 0.6 | 9.2 | 83 | 12 | | ||
4×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 11.0 | 115 | 13 | | ||||
4×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 12.5 | 171 | 21 | | ||||
5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 9.4 | 85 | 9 | | ||||
5×1 | 32/0.20 | 0.6 | 10.0 | 103 | 11 | | ||||
5×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 12.0 | 143 | 13 | | ||||
5×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 14.0 | 212 | 18 | | ||||
BVR | 2.5 | 19/0.40 | 450/750 | 0.8 | 4.1 | 34 | 34 | | ||
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 51 | 45 | | ||||
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.3 | 72 | 57 | | ||||
10 | 49/0.52 | 1.0 | 6.8 | 127 | 85 | | ||||
16 | 49/0.64 | 1.0 | 8.1 | 184 | 110 | | ||||
25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.2 | 302 | 150 | | ||||
35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.7 | 387 | 180 | | ||||
50 | 133/0.68 | 1.4 | 13.9 | 532 | 230 | | ||||
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16.0 | 758 | 290 | |||||
RVS | 2×0.3 | 16/0.15 | 300/300 | 0.6 | 4.3 | 13 | 5 | | ||
2×0.4 | 23/0.15 | 0.6 | 4.6 | 15 | 6 | | ||||
2×0.5 | 28/0.15 | 0.8 | 6.0 | 21 | 8 | | ||||
2×0.75 | 42/0.15 | 0.8 | 6.2 | 27 | 11 | | ||||
RVVB | 2×0.5 | 16/0.20 | 300/300 | 0.5 | 3.8×6.0 | 25 | - | | ||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 3.9×6.4 | 33 | - | | ||||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 5.0×7.6 | 42 | - | | ||||
AV | 0.08 | 1/0.32 | 300/500 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | - | | ||
0.12 | 1/0.40 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | - | | ||||
0.2 | 1/0.50 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | - | | ||||
0.3 | 1/0.60 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | - | | ||||
0.4 | 1/0.70 | 0.4 | 1.7 | 5.3 | - | | ||||
AVR | 0.08 | 7/0.12 | 300/300 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | - | | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | - | | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | - | | ||||
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 1.9 | 5.0 | - | | ||||
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 2.1 | 6.7 | - | | ||||
AVP | 0.08 | 1/0.32 | 300/300 | 0.4 | 1.9 | 5.0 | - | | ||
0.12 | 1/0.40 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | - | | ||||
0.2 | 1/0.5 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | - | | ||||
0.3 | 1/0.6 | 0.4 | 2.1 | 9.3 | - | | ||||
0.4 | 1/0.7 | 0.4 | 2.2 | 10.6 | - | | ||||
RVP | 0.08 | 7/0.12 | 300/300 | 0.4 | 1.8 | 6.3 | - | | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.9 | 7.1 | - | | ||||
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 2.1 | 8.7 | - | | ||||
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 2.5 | 10.8 | - | | ||||
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 2.8 | 16.0 | - | | ||||
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 3.0 | 17.6 | - | | ||||
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 3.2 | 22.2 | - | | ||||
1 | 32/0.20 | 0.6 | 3.6 | 27.0 | - | | ||||
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 4.0 | 32.7 | - | | ||||
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 4.7 | 49.0 | - | | ||||
RVVP | 1×0.08 | 7/0.12 | 300/300 | 0.4 | 2.7 | 9.6 | - | | ||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 2.8 | 10.6 | - | | ||||
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 2.9 | 13.0 | - | | ||||
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 3.0 | 15.2 | - | | ||||
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 3.4 | 17.2 | - | | ||||
1×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 3.6 | 18.6 | - | | ||||
1×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 3.8 | 23.0 | - | | ||||
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 4.6 | 31.2 | - | | ||||
1×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 4.9 | 37.1 | - | | ||||
1×2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 5.8 | 61.4 | - | |||||
ZA-BVR-105℃ | 2.5 | 19/0.40 | 450/750 | 0.8 | 4.1 | 33 | - | |||
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 47 | - | |||||
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.3 | 67 | - | |||||
10 | 49/0.52 | 1.0 | 6.8 | 114 | - | |||||
16 | 49/0.64 | 1.0 | 8.1 | 172 | - | |||||
25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.2 | 269 | - | |||||
35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.7 | 365 | - | |||||
50 | 133/0.68 | 1.4 | 13.9 | 515 | - | |||||
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16.0 | 710 | - | |||||
ZA-RV-105℃ | 2.5 | 49/0.25 | 1000 | 0.8 | 3.7 | 32 | - | |||
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.0 | 48 | - | |||||
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.0 | 69 | - | |||||
10 | 77/0.40 | 1.0 | 7.0 | 116 | - | |||||
16 | 119/0.40 | 1.0 | 8.0 | 172 | - | |||||
25 | 189/0.40 | 1.2 | 9.9 | 269 | - | |||||
35 | 266/0.40 | 1.2 | 12.3 | 358 | - | |||||
50 | 378/0.40 | 1.4 | 13.8 | 496 | - | |||||
70 | 360/0.50 | 1.4 | 15.6 | 715 | - |
注:
1. ZA-RV-105℃系列产品执行标准-参照GB/T 5023-2008、GB/T 12706-2008和GB/T 19666-2005。
2. ZA-BVR-105℃系列产品执行标准-参照JB/T 8734-2012和GB/T 19666-2005。
3. ZA-RV-105℃,ZA-BVR-105℃产品阻燃水平符合GB/T 19666-2005规定,达到A类阻燃。
表3 RVV系列产品参数
电压等级:300/500V | 型号:RVV,ZA-RVV | |||||
芯数×标称截面 (No.ofCores×mm2) | 主线导电线芯 | 主绝缘标称厚度 (mm) | 参考外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | ||
结构 | 外径(mm) | |||||
1×4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 6.3 | 83 | |
1×6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 7.0 | 111 | |
1×10 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 8.7 | 164 | |
1×16 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 10.2 | 230 | |
1×25 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 12.6 | 337 | |
1×35 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 14.5 | 455 | |
1×50 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 16.2 | 613 | |
1×70 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 18.3 | 823 | |
1×95 | 480/0.50 | 15.4 | 1.6 | 21.9 | 1109 | |
1×120 | 600/0.50 | 16.4 | 1.6 | 23.0 | 1356 | |
1×150 | 740/0.50 | 19.1 | 1.8 | 26.4 | 1694 | |
1×185 | 940/0.50 | 20.5 | 2.0 | 28.5 | 2068 | |
1×240 | 1220/0.50 | 23.0 | 2.2 | 32.1 | 2641 | |
1×300 | 1525/0.50 | 25.8 | 2.4 | 36.3 | 3298 | |
2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 12.4 | 173 | |
2×6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 14.4 | 229 | |
2×10 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 17.8 | 346 | |
2×16 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 19.2 | 491 | |
2×25 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 24.4 | 725 | |
2×35 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 29.6 | 1000 | |
2×50 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 33.1 | 1320 | |
2×70 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 37.3 | 1786 | |
2×95 | 480/0.50 | 15.4 | 1.6 | 44.2 | 2403 | |
2×120 | 600/0.50 | 16.4 | 1.6 | 46.4 | 2914 | |
2×150 | 740/0.50 | 19.1 | 1.8 | 53.0 | 3647 | |
2×185 | 940/0.50 | 20.5 | 2.0 | 56.8 | 4421 | |
2×240 | 1220/0.50 | 23.0 | 2.2 | 64.0 | 5629 | |
2×300 | 1525/0.50 | 25.8 | 2.4 | 70.8 | 7065 | |
3×4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 13.1 | 223 | |
3×6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 15.3 | 302 | |
3×10 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 18.9 | 467 | |
3×16 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 21.5 | 673 | |
3×25 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 26.2 | 1017 | |
3×35 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 32.1 | 1393 | |
3×50 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 35.3 | 1892 | |
3×70 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 40.0 | 2544 | |
3×95 | 480/0.50 | 15.4 | 1.6 | 47.5 | 3430 | |
3×120 | 600/0.50 | 16.4 | 1.6 | 49.9 | 4181 | |
3×150 | 740/0.50 | 19.1 | 1.8 | 57.0 | 5232 | |
3×185 | 940/0.50 | 20.5 | 2.0 | 61.3 | 6391 | |
3×240 | 1220/0.50 | 23.0 | 2.2 | 68.9 | 8158 | |
3×300 | 1525/0.50 | 25.8 | 2.4 | 76.8 | 10249 | |
4×4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 14.2 | 277 | |
4×6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 16.9 | 389 | |
4×10 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 20.8 | 603 | |
4×16 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 23.7 | 876 | |
4×25 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 28.6 | 1312 | |
4×35 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 35.4 | 1814 | |
4×50 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 39.2 | 2490 | |
4×70 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 44.8 | 3332 | |
4×95 | 480/0.50 | 15.4 | 1.6 | 52.7 | 4573 | |
4×120 | 600/0.50 | 16.4 | 1.6 | 55.4 | 5513 | |
4×150 | 740/0.50 | 19.1 | 1.8 | 64.1 | 6897 | |
4×185 | 940/0.50 | 20.5 | 2.0 | 68.8 | 8429 | |
4×240 | 1220/0.50 | 23.0 | 2.2 | 77.2 | 10829 | |
4×300 | 1525/0.50 | 25.8 | 2.4 | 85.1 | 13526 | |
5×4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 15.4 | 335 | |
5×6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 18.5 | 473 | |
5×10 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 22.7 | 736 | |
5×16 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 26.1 | 1084 | |
5×25 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 32.2 | 1629 | |
5×35 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 39.3 | 2266 | |
5×50 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 43.7 | 3089 | |
5×70 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 49.7 | 4163 | |
5×95 | 480/0.50 | 15.4 | 1.6 | 58.4 | 5639 | |
5×120 | 600/0.50 | 16.4 | 1.6 | 61.3 | 6880 | |
5×150 | 740/0.50 | 19.1 | 1.8 | 71.6 | 8656 | |
5×185 | 940/0.50 | 20.5 | 2.0 | 76.8 | 10572 | |
5×240 | 1220/0.50 | 23.0 | 2.2 | 85.3 | 13497 | |
5×300 | 1525/0.50 | 25.8 | 2.4 | 94.3 | 16905 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 13.9 | 260 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 16.3 | 358 | |
3×10+1×6 | 77/0.40 | 4.7 | 1.0 | 19.6 | 544 | |
3×16+1×6 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 22.1 | 750 | |
3×16+1×10 | 119/0.40 | 5.8 | 1.0 | 23.2 | 1010 | |
3×25+1×10 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 27.0 | 1143 | |
3×25+1×16 | 189/0.40 | 7.4 | 1.2 | 27.7 | 1209 | |
3×35+1×10 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 32.1 | 1514 | |
3×35+1×16 | 266/0.40 | 9.8 | 1.2 | 32.8 | 1578 | |
3×50+1×16 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 35.8 | 2078 | |
3×50+1×25 | 378/0.40 | 10.8 | 1.4 | 37.0 | 2201 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 40.8 | 2836 | |
3×70+1×35 | 360/0.50 | 12.8 | 1.4 | 43.0 | 2974 | |
